VENTO 315/420/620 LINEAR SYSTEM
Echipament de tăiat cu laser cu fibră Vento
-
- Noul nostru model Vento Flex de design are standarde superioare de productivitate și de segment superior. Cu designul său unic, este posibil să tăiați atât foi, cât și tuburi.
- Vento Flex are dimensiuni de 1530mm x 3050mm, 2030mm x 4050mm sau 2030mm x 6050mm cu masă cu transfer dublu auto. Puteți tăia țevi și profile cu diametre Ø15-150mm până la 6500mm lungime.
- Opțiuni de putere laser de 2 kW, 3 kW, 4 kW și 6kW.
- Viteză, sensibilitate, fiabilitate și costuri de operare reduse cu sistemul de încărcare a foilor, sistemul de încărcare-descărcare a foilor și mai multe caracteristici.
- Cu un singur buton, puteți trece de la tăierea tablei la tăierea tuburilor fără a fi nevoie de alte echipamente.

MASA DE TAIERE
Modelul Vento Flex are o masă specială de tăiere, care este utilizată pentru încărcarea și descărcarea materialelor din foi plate și descărcarea materialelor profilate pentru țevi. Procesul de descărcare a materialului cu profil de țeavă se face cu ajutorul unei caneluri în formă de U așezate pe masă.
Șanțul în formă de U ocupă jumătate de metru de masa de tăiere. Încărcarea și descărcarea materialului plat poate fi efectuată pe partea rămasă a mesei fără a fi necesară demontarea canelurii.
În cazurile în care este necesară o canelură în formă de U, aceasta poate fi ușor demontată și înlocuită cu grile, iar întreaga masă poate fi utilizată pentru încărcarea și descărcarea materialului plat.

MANDRINA DE ALIMENTARE
Mandrina de alimentare poate conține materiale între Ø15-Ø150mm pe axa centrală cu precizie. Fixarea maxilarului funcționează cu acționare pneumatică cu presiune reglabilă. Axa de rotație a profilului și axa de acționare a profilului sunt acționate de servomotor.

MANDRINA FRONTALA
Mandrina din față poate ține materiale între Ø15 și Ø150mm tocmai pe axa centrală cu 4 fălci cu role. Strângerea maxilarului funcționează cu un sistem de acționare pneumatic cu presiune reglabilă.

SUPORTURI
Suporturile sunt elementele de susținere care sunt plasate pentru a preveni prăbușirea și oscilarea materialelor în timpul tăierii în funcție de secțiunea transversală și dimensiunile lungimii țevilor și profilelor introduse în CNC. Toate setările sunt realizate automat în funcție de dimensiunile secțiunii.
SPECIFICATII ECHIPAMENT
| MODEL DE MAȘINĂ | VENTO 315 | VENTO 420 | VENTO 620 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni foaie | 1530mm x 3050mm / 5x10ft | 2030mm x 4050mm / 6.6×13.2ft | 2030mm x 6050mm / 6.6×19.8ft | ||
| Putere rezonator (kW) | 2, 3, 4 and 6 | 2, 3, 4 and 6 | 2, 3, 4 and 6 | ||
| Axis | X | 3050mm/10ft | 4050mm/13.2ft | 6050mm/19.85ft | |
| Y | 1530mm/5ft | 2030mm/6.6ft | 2030mm/6.6ft | ||
| Z | 145mm/5.7″ | 145mm/5.7″ | 145mm/5.7″ | ||
| Înălțimea mesei de lucru | 900mm/35.55″ | 900mm/35.55″ | 900mm/35.55″ | ||
| Capacitate maximă de încărcare | 2000 kg/4409 lbs | 3500 kg/7716lbs | 6000 kg/11023lbs | ||
| Sistem de poziționare | Servomotor / cremalieră și pinion | Servomotor / cremalieră și pinion | Servomotor / cremalieră și pinion | ||
| Accelerare | 20 m/s² | 15 m/s² | 15 m/s² | ||
| Axis Speed (X, Y Simultaneous Speed) |
140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | ||
| Precizia poziționării / (Pa)* | 0.1mm/0.039″ | 0.1mm/0.039″ | 0.1mm/0.039″ | ||
| Shuttle Table Change Time | 27 sec | 35 sec | 45 sec | ||
| Controlor | 19″ Multi-Touch Screen | 19″ Multi-Touch Screen | 19″ Multi-Touch Screen | ||
| Asistă gazul | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar |
Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar |
Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar |
||
| Echipamente opționale | -Schimbare automată a duzei -Sistem de încărcare / descărcare -Tăierea aerului -Linia de tăiere**
-Senzor piercing & amp; Detectarea tăieturilor ***
|
-Schimbare automată a duzei -Sistem de încărcare / descărcare -Tăierea aerului -Linia de tăiere**
-Senzor de perforare & amp; Detectarea tăieturilor ***
|
-Schimbarea duzei automate -Tăierea aerului -Linia de tăiere**
-Senzor de perforare & amp; Detectare tăieturi ***
|
||
|
Greutatea mașinii
|
22500 kg/49604 lbs | 27000 kg/59525 lbs | 33500 kg/73855 lbs | ||
| MODEL DE MAȘINĂ | VENLO FLEX COMBINE 315/420/620 | ||||
| Axis | X | 6530mm/257″ | |||
| Y | 200mm/7.8″ | ||||
| Z | 145mm/5.7″ | ||||
| U | nx360° | ||||
| Supports | Reglare automată a servomotorului și acționare pneumatică | ||||
| Axis Speed | X-Axis | 100 m/min | |||
| U1-U2 Axis | 360°/sec | ||||
| Capacitate maximă de tăiere a grosimii profilului | Putere | 2 kW | |||
| Oțel moale | 8mm/.31″ | ||||
| Oțel inoxidabil | 6mm/.23″ | ||||
| Aluminiu | 5mm/.19″ | ||||
| Alamă | 3mm/.11″ | ||||
| Cooper | 3mm/.11″ | ||||
| Max. Diametrul cercului exterior | Ø 170mm/6.70″ | ||||
| Max. Diametrul țevii | Ø 150mm/5.90″ | ||||
| Max. Lungime laterală pătrată | 120mm x 120mm/4.72″ x 4.72″ | ||||
| Max. Lungime laterală dreptunghiulară | 140mm x 80mm | ||||
| Lungimea alimentării | 6500mm/21.32ft | ||||
| Max. Greutate de încărcare | 25 kg/m | ||||
| Rămăşiţă | 185mm/7.28″ | ||||


